PRODUCTS
产品中心 —
LY-SPC 050
技术参数
系统参数 | |||
电网电压 | 400V(-40%~+20%) | 额定频率 | 50/60±5%Hz |
线制 | 三相三线、三相四线 | 电路拓扑 | 三电平 |
性能指标 | |||
无功补偿容量 | 50kvar | 无功补偿范围 | 容性感性连续可调 |
三相不平衡补偿能力 | 不平衡度≤3% | 滤波能力 | 低次滤波(3次、5次、7次、11次、13次) |
响应时间 | ≤10ms | 整机效率 | >97% |
保护方式 | 电网过欠压、电网过欠频、输入电压反序、过流、过热、过载自动限流保护、母线短路 | 冷却方式 | 智能风冷,根据散热条件及负荷自动调整风量 |
噪音 | ≤65dB |
通讯监控能力 | |||
通讯协议 | Modbus协议 | 通讯接口 | RS485/RS232 |
监控模块 | 标配WiFi组件(通过APP进行控制),选配蓝牙组件/GPRS组件 | 显示内容 | 电压、电流、频率、功率因数等实时运行信息,波形曲线、参数设置,记录查询等 |
机械特性 | |||
IP等级 | IP44(其他可定制) | 尺寸 | 详见产品机械特性说明 |
重量 | 详见产品机械特性说明 | 颜色 | RAL7035(其他颜色可定制)/不锈钢 |
环境要求 | |||
运行温度 | -25℃~+50℃,高于45℃需降额运行 | 满载运行海拔高度 | 2000m,超过需降额运行 |
相关资质 | |||
资质认证 | CQC认证、型式试验报告 |
相关产品
应用案例
- 微信
-
电话
- 服务热线0571-82869089
-
E-mail
- E-maillyjn688@163.com
- TOP
CONTACT INFORMATION
联系我们
浙江省杭州市萧山区党湾镇新梅村
0571-82869089
311200
lyjn688@163.com
0571-82869092
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
版权所有(C)杭州林叶电气自动化有限公司 网站建设:中企动力杭州 浙ICP备2021026410号-1